

| Cuillerier, | Annie | - arts plastiques |
| Delcourt, | Caroline | - arts plastiques |
| Fournier, | Isabelle | - musique |
| Gingras, | Amélie | - arts |
| Ouimet-Tremblay, | Emmanuel | - musique |
| Richard, | Chantal | - arts plastiques |
| Boisvert, | Louise | - éthique et culture religieuse |
| Bourgeois, | Alain | - éthique et culture religieuse |
| Charette | Annie | - éducation physique |
| Desrosiers, | Lise | - éthique et culture religieuse |
| Rainville, | Isabelle | - éducation physique |
| Voisard, | Pierre | - éducation physique |
Dang, |
- sciences |
|
- |
||
- physique |
||
| Germain, | Line | - sciences physiques |
- sciences |
||
- |
||
| Laplante, | Denis | - sciences |
| Morin, | Manon | - physique |
- chimie |
||
| Sasseville, | Louis | - informatique |
| Trottier, | Mireille | - biologie |
| Binggeli, | Liliane | |
| Bourgeois, | Denise | |
| Brouillette, | Mathieu | |
| Calicola, | Marie-Josée | |
| Laperle, | Dominique | |
| Plessis-Bélair, | Martine | |
| Sasseville, | Louis |